CAVALIADA Future – lista zakwalifikowanych
W letniej edycji CAVALIADY nie mogło zabraknąć rywalizacji dla najmłodszych. Konkursy CAVALIADY Future tradycyjnie odbędą się w dwóch kategoriach – mini oraz midi. Znamy listę zakwalifikowanych zawodników.

CAVALIADA Summer odbędzie się na plaży w Świnoujściu w dniach 22-25 czerwca. Zawodnicy CAVALIADY Future wystartują w trzech konkursach: sobotnim z oceną stylu, sztafecie oraz niedzielnym konkursie z rozgrywką.
Prezentujemy wyniki kwalifikacji do CAVALIADY Future podczas CAVALIADY Summer w Świnoujściu, na podstawie wyników HPP A1 i HMP Mł A2 Sopot 2023:
Kategoria Mini (A1)
Miejsce | Zawodnik | Klub | Wyniki po półfinałach | I Nawrót | I Nawrót | Suma po I nawrocie | II Nawrót | II Nawrót | Wynik końcowy | Rozgrywka | Rozgrywka |
Pkt. | Pkt. | Czas | Pkt. | Pkt. | Czas | Pkt. | Pkt. | Czas | |||
1 | Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 58,25 | 0 | 0 | 44,67 | 0 | 0 | 23,34 |
2 | Reimann Zofia (Mł.2013) | UKJ Reimann Team Karlino | 0 | 0 | 66,89 | 0 | 0 | 47,33 | 0 | 0 | 23,51 |
3 | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze | 0 | 0 | 65,61 | 0 | 0 | 52,83 | 0 | 0 | 23,83 |
4 | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 0 | 55,97 | 0 | 0 | 42,62 | 0 | 0 | 25,20 |
5 | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 0 | 57,56 | 0 | 0 | 43,01 | 0 | 0 | 26,82 |
6 | Wnuczko Sara (Mł.2014) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 0 | 0 | 62,34 | 0 | 0 | 42,3 | 0 | 0 | 26,97 |
7 | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | 0 | 0 | 57,62 | 0 | 0 | 43,8 | 0 | 0 | 27,21 |
8 | Lubońska Helena (Mł.2015) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 61,42 | 0 | 0 | 44,24 | 0 | 0 | 30,85 |
Kategoria Midi (A2)
Miejsce | Zawodnik | Klub | Wyniki po półfinałach | I Nawrót | I Nawrót | Suma po I nawrocie | II Nawrót | II Nawrót | Wynik końcowy | Rozgrywka | Rozgrywka |
Pkt. | Pkt. | Czas | Pkt. | Pkt. | Czas | Pkt. | Pkt. | Czas | |||
1 | Gruszczyńska Barbara (Mł.2011) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 0 | 65,03 | 0 | 0 | 44,94 | 0 | 0 | 34,65 |
2 | Jensen Natalia (Mł.2011) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 0 | 59,36 | 0 | 0 | 43,17 | 0 | 0 | 38,40 |
3 | Kulesza Lila (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 0 | 66,95 | 0 | 0 | 46,20 | 0 | 4 | 38,56 |
4 | Prasek Hubert (Mł.2012) | Stowarzyszenie Interhorse | 0 | 0 | 68,09 | 0 | 0 | 49,94 | 0 | 14 | 52,81 |
5 | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 0 | 0 | 59,88 | 0 | 0 | 43,14 | 0 | ELI | |
6 | Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 1 | 0 | 65,24 | 1 | 0 | 47,83 | 1 | ||
8 | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 4 | 76,33 | 4 | 0 | 43,43 | 4 | ||
7 | Sierakowska Kalina (Mł.2011) | Akademia Jeździecka Dawidy | 0 | 0 | 62,36 | 0 | 4 | 45,44 | 4 |
W przypadku miejsc ex aequo w ww. imprezie o przyjęciu decyduje lepszy czas drugiego nawrotu finału. Jeśli to nie przynosi rozstrzygnięcia o przyjęciu decyduje czas I nawrotu finału. W przypadku niewykorzystanych miejsc przyjęci zostaną kolejni z listy rezerwowej.